ACTIVIDADES | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | En. | Feb. | Mar. | Ab. | ||||||||||||||||||||||||||
Tomar la idea que se tenía en el año anterior de realizar un proyecto utilizando celulares, cámaras y toda la tecnología disponible. | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Investigar sobre la utilidad que se le pueda dar a toda la tecnología que tenemos disponible. | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Investigar para proyectar de la mejor manera todo lo que se realiza en Laboratorio utilizando el internet. | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Conocer a cerca de la web y los blogs | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Crear un blog de prueba personal | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tomar fotografías de los instrumentos de laboratorio que vamos a utilizar para familiarizarnos un poco y así nos resulte mas fácil al momento de armar el equipo para realizar las practicas | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Realizar pruebas de ingreso en el blog con las fotografías y el texto con la descripción del instrumento | x | x |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Realización de un proyecto de trabajo y revisión permanente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| |
Crear Blogs de trabajo para registrar el progreso de este proyecto | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Organizar ingresos en blogs. | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Creación de blogs documentales de Óptica, Calor, Electricidad, Mecánica | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Revisar ingresos en blogs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| |||||||||
Edición de la fotografía del equipo del experimento realizado | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso del equipo y referencias al blog personal | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Investigación de la teoría del experimento, para procesarlo e ingresarlo a su respectivo blog | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
realización del guion literario y técnico para realizar el documental del experimento | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Realización de video en el aula | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ||||||||||
Publicación del informe con los elementos que nos proporciona los dispositivos multimedia: fotografía del equipo mapa conceptual y video | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de este proceso en todos los experimentos a realizarse | x |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Realización del documental informativo registrando la información obtenida de los blogs personales | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ||||||||||||||||||||||||
Registro de conclusiones y recomendaciones | x | x | x | x | x | x | x |
| |||||||||||||||||||||||||
Presentación del proyecto y resultados | x | x |
|
avustralya kuaför iş ilanları
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario